Toepasselijk in mw-niveausysteem door veelvoudige eenheden te vergelijken
Geschikter voor parameter het plaatsen en onderhoud
Steunenafstandsbediening van DG
Specificatie
| CNS SPS50 | CNS SPS100 | CNS SPS 250 | CNS SPS 500 | CNS SPS 630 |
| (Grid-connected) AC | |||||
| Duidelijke macht | 55kva | 110kva | 275kva | 550kva | 693kva |
| Geschatte macht | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW | 630KW |
| Nominale spanning | 400V | ||||
| Geschatte stroom | 72A | 144A | 361A | 722A | 909A |
| Geschat voltage | 310V-450V | ||||
| Geschatte frequentie | 50/60HZ | ||||
| Frequentiegebied | 45-55/55-65HZ | ||||
| THDI | <3> | ||||
| PF | 0,8 bekleding-0.8leading | ||||
| AC verbinding | 3/N/PE | ||||
| AC (van-Net) | |||||
| Duidelijke macht | 55KVA | 110KVA | 275KVA | 550KVA | 693KVA |
| Geschatte macht | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW | 630KW |
| Nominale spanning | 400V | ||||
| Geschatte stroom | 72A | 144A | 361A | 722A | 909A |
| THDU | <> | ||||
| Geschatte frequentie | 50/60HZ | ||||
| Overbelastingscapaciteit | 110%-10min 120%-1min | ||||
| Gelijkstroom (batterij en PV) | |||||
| Geschatte macht | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW | 630KW |
| Huidige regelgeving | ±1% | ||||
| Voltageregelgeving | ±1% | ||||
| Voltagerimpeling | <3> | ||||
| Huidige rimpeling | <2> | ||||
| Nominale spanning | 600VDC | 600VDC | 600VDC | 700VDC | 700VDC |
| Voltagewaaier | 500V-820V | 600V-900V | |||
| Geschatte stroom | 84A | 167A | 417A | 714A | 900A |
| Algemene informatie | |||||
| Max.efficiency | 95.5% | 97.1% | 97.3% | 98.5% | 98.5% |
| Beschermingsgraad | IP20 | ||||
| Geluidshinder | <65db> | ||||
| Milieuteperature | -25℃… +55℃ | ||||
| Het koelen | Forced-air | ||||
| Relatieve vochtigheid | 0-95%non-condenseert | ||||
| Max.altitude | 6000m (derate meer dan 3000m) | ||||
| Afmeting (W*H*D) | 600*1630*800mm | 1100*1890*850mm | 1600*2080*850mm | 1200*1900*800mm | 1200*1900*800mm |
| Gewicht | 450kg | 820kg | 1465kg | 900kg | 900kg |
| Bouwstijl-in overdracht | Ja | Ja | Ja | Nr | Nr |
| Overdracht tussen on/off net | Hand (gebrek) Automatisch (facultatief)<> | ||||
| Mededeling | |||||
| Vertoning | Touch screen | ||||
| Communicatie interface | RS485/CAN | ||||
| Certificaat | CE, MEA, ERWT, EN, CEI | ||||
Onze verpakking
![]()
Certificatie
![]()