Draagbare AC/DC-Voeding
Eigenschappen:
Informatie:
Technische Beschrijving:
| Modelleer nr. | Std-T102442 | STT204840 |
| Ononderbroken Outputmacht | 1000W | 2000W |
| Piekmacht | 2000W | 4000W |
| Batterijtype | Samsung/Panasonic 18650 Lithiumbatterij | |
| Batterijcapaciteit | 24V43AH | 48V40AH |
| Het externe gelijkstroom-Laden | DC25.2V7A | DC58.8V7A |
| Het laden Tijd | 5~6H | 6~7H |
| Het zonne Laden | (Facultatieve) PWM | |
| Het laden Stroom | 10A | |
| De Waaier van de inputvolt | 36~55V | 72~85V |
| AC Output | 220V/110V | |
| Outputfrequentie | 50/60Hz | |
| De Vorm van de outputgolf | Zuivere Sinusgolf | |
| Gelijkstroom-Output | 5V2A 12V10A 24V10A | 5V2A12V10A48V10A |
| Het werk Temperaturen | -15℃~50℃ | |
| Bewerkingstypen | RH45%~85%, NON-Condensing | |
| Beschermingstypes | Overbelasting, over--Vertoning, over temperatuur, Kortsluitingbescherming | |
| Vertoningsinhoud | Gelijkstroom-Voltage, gelijkstroom-Stroom die, Batterij Capaciteit, Active Power, die Tijd blijven blijven | |
| Het koelen | Ventilator het Koelen (wanneer de interne temperatuur over 65℃ is | |
| Dimension9L*H*W) | 20 | 25 |
| Gewicht | ||
![]()
![]()