Het kabinet van de specificationOutdoorbatterij van de batterijmodule met IP 54 beveiligingsniveau, inbuild lithium-ionenbatterij en BMS-systeem
Waarom kies ons?
Wij hebben team voor meer tien jaar en high-tech materiaal ervaren.
Onze producten is met ijs, ISO en Chinese TLC
Wij kunnen tot product volgens uw vereisten, zoals uw grootte, kleur, ontwerp, en uw embleem maken.
Wij kunnen u zeer concurrerende prijs aanbieden.
U kunt deskundige gidsen van ons de hele tijd worden.
Technische Beschrijvingen:
| De specificatie van de batterijmodule | CNS BC75 | CNS BR75 | CNS BC100 | CNS BR100 | CNS BR138 | CNS BR145 | CNS BC145 | CNS BR145 |
| Configuratie | 12S2P | 12S2P | 12S2P | 12S2P | ||||
| Nominaal vermogen | 200AH | 200AH | 200AH | 200AH | ||||
| Geschatte energie | 7.68KWH | |||||||
| Nominale spanning | 38.4V | 38.4V | 38.4V | 38.4V | ||||
| Voltagewaaier | 33.6-43.8V | 33.6-43.8V | 33.6-43.8V | 33.6-43.8V | ||||
| Nominale last/lossing | 0.5C | |||||||
| Maximum last/lossing | 1C | |||||||
| AC interne weerstand | ≤10mΩ | |||||||
| Afmeting (D/W/H) mm | 515/360/320 | 515/360/300 | 515/360/300 | 515/360/300 | ||||
| Gewicht | ≤65kg | ≤65kg | ≤65kg | ≤65kg | ||||
| Batterijkabinet/rekspecificatie | ||||||||
| Configuratie | 10 batterij modules+1 BPU | 14 batterij modules+1 BPU | 18 batterij modules+1 BPU | 19 batterij modules+1 BPU | ||||
| Nominaal vermogen | 200AH | |||||||
| Geschatte energie | 76.8kwh | 107.52kwh | 138.24kwh | 145.92kwh | ||||
| Nominale spanning | 384V | 537.6V | 691.2V | 729.6V | ||||
| Voltagewaaier | 336V-438V | 470.4V-613.2V | 604.8V-766.8V | 638.4V-832.2V | ||||
| Nominale last/lossing | 0.5C | |||||||
| Maximum last/lossing | 1C | |||||||
| AC interne weerstand | ≤180mΩ | |||||||
| Vertoning | 7“ touch screen | |||||||
| BMS | Inbegrepen | |||||||
| Afmeting (H/W/D) | 2150/1300/800 | 1119/1740/585 | 2150/1300/800 | 1119/1888/586 | 2150/1300/800 | 1504/1888/586 | 2150/1300/800 | 1486/1888/586 |
| Gewicht | ≤1060kg | ≤1340kg | ≤1710kg | ≤1775kg | ||||
| Beschermingsgraad | IP54 | |||||||
| BMS-parameters op LCD | ||||||||
| Celvoltage | Ja | |||||||
| Celhoogspanning | Ja | |||||||
| Cel laag voltage | Ja | |||||||
| Celtemperatuur | Ja | |||||||
| Last en lossingsstroom | Ja | |||||||
| Totaal batterijvoltage | Ja | |||||||
| Batterijsoc | Ja | |||||||
| Foutenwaarschuwing | Ja | |||||||
| Commiunication | RS485/CAN | |||||||
| Bescherming | ||||||||
| Kortsluitingbescherming | Ja | |||||||
| Over huidige bescherming | Ja | |||||||
| Over lastenbescherming | Ja | |||||||
| Over lossingsbescherming | Ja | |||||||
| Cel over voltagebescherming | Ja | |||||||
| Cel onder voltagebescherming | Ja | |||||||
| Over temperatuurbescherming | Ja | |||||||
| Aanpassingsomschakelaarsmodel |
SPT10000TLS/SPT10000TL/ SPT30/SPT50/SPT100/ SPT120/SPT150 |
SPT30/SPT50/SPT100/ SPT120/SPT150/SPT7500TL/ SPT7500TLS |
SPS50/SPS100/SPS250/ SPS500/SPS630 |
SPS500/SPS630 | ||||
![]()
Onze verpakking
![]()
Certificatie
![]()