Zuivere de Zonnemachtsomschakelaar van de Sinusgolf In drie stadia van Net
Esthetische verschijning 8-200KW
Eigenschappen:
| CNS330 10KVA-250KVA | ||||||||||||||||||
| Model (KVA) |
10
|
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
| Capaciteit (kW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Input | ||||||||||||||||||
| Batterijvoltage | 384VDC | |||||||||||||||||
| Maximumherladenstroom | 0.2×C10 | |||||||||||||||||
| AC Rimpelingsvoltage | <1> | |||||||||||||||||
| Omschakelaarsoutput | ||||||||||||||||||
| Geschatte Macht (KVA) |
10
|
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
|
Active Power (KW) |
8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Fase | 3φ4W+GND | |||||||||||||||||
| Voltage (Vac) | L - N: 230 L - L: 400 (200.208.220 zijn beschikbaar voor aanpassing) | |||||||||||||||||
| Verordening van het Outputvoltage | 348~424 Vac-fase/neutraal (van controlebord) | |||||||||||||||||
| Bescherming | De kring van het outputvoltage, overbelasting, over--temperatuur, de output van het batterij lage voltage over/laag voltage | |||||||||||||||||
| LCD Vertoning | Outputvoltage, frequentie, batterijvoltage, lading, gelijkstroom-stroom, enz. | |||||||||||||||||
| LEIDENE Vertoning | Het werkstatuut van omschakelaar, foutenaanwijzing en het overbelasten | |||||||||||||||||
| Frequentie | 50/60Hz configureerbaar | |||||||||||||||||
| Overbelasting | 110% 125% 150% van de geschatte stroom voor 5h/10'/1' | |||||||||||||||||
| Frequentiestabiliteit | ±0.05% op hoofdmislukking; ±2% (verkiesbaar van ±1% to±5%) met aanwezige netstroom | |||||||||||||||||
| Golfvorm | Sinusgolf, THD<3> | |||||||||||||||||
| Efficiency | ≧95% | |||||||||||||||||
| Mededeling | RS232/RS485, droog verbindings communicatie signaal | |||||||||||||||||
| Verrichtingstemperatuur | 0℃ aan +40℃ | |||||||||||||||||
| Relatieve Vochtigheid | <95> | |||||||||||||||||
| Kleur | Lichtgrijs (RAL 7035) | |||||||||||||||||
| Lawaai | 54dBA bij 1m | |||||||||||||||||
| Beschermingsgraad | IP20 | |||||||||||||||||
| Efficiencysmart mode | Tot 98% | |||||||||||||||||
| Naleving | Veiligheid: EN 62040-1-1 (Richtlijn 2006/95/EG); EMC: 6200-2 (Richtlijn 2004/108/EG) | |||||||||||||||||
| Gewicht (kg) N.W | 205 | 215 | 243 | 293 | 234 | 456 | 517 | 740 | 755 | 1138 | 1350 | |||||||
| 555*730*1210 | 800*730*1400 | 1115*730*1400 | 1420*850*1600 | |||||||||||||||
NORM: Ben met GB/IEC-regelgeving in overeenstemming: EMC: Gb7260.2/iec62040-2
- VEILIGHEID GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5: GB4943
Nota: De productspecificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder nader order.