Eigenschap
Specificatie
| Model | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS |
| Fase | 1phase 2wire+PE | |||||
| Capaciteit | 1kVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| Input | ||||||
| Nominaal Inputvoltage | 110/115/120/127VAC | |||||
| De Waaier van het inputvoltage | De Volledige Lading van 60V~300V Halfload 176V~300V | |||||
| Inputfrequentiegebied | 40~70Hz | |||||
| De Factor van de inputmacht | 0,99 @Full-lading | |||||
| Output | ||||||
| Outputvoltage | 100/110/115/120/127VAC | |||||
| Output Voltage Regulation | 2% | |||||
| Outputfrequentie (Bat.Mode) | 50Hz+/-0.05Hz 60Hz+/-0.05Hz | |||||
| Outputfrequentie (Synchronization.Mode) | 46Hz~54Hz; 57Hz~63Hz | |||||
| Output THDv% | 3% lineaire Ladings7% Niet-lineaire Lading | |||||
| Outputgolfvorm | Zuivere Sinewave | |||||
| Overdrachttijd | ||||||
| De Knuppelwijze van de lijnwijze ↔ | 0ms | |||||
| De Wijze van de Inv↔ Omleiding | <4ms> | |||||
| Efficiency | ||||||
| AC-->AC | 88% | 89% | 90% | |||
| Batterijwijze | 85% | |||||
| Batterij & Lader | ||||||
| Batterijvoltage/Capaciteit | 2 x 12V/7AH | 24V de externe batterij van /36V | 4 x 12V/7AH | 48V / 72V externe batterij | 6 x 12V/7AH | 72V/96V externe batterij |
| Batterijtype | Het klep Geregelde Zuur van het Onderhouds Vrije Lood (VRLA) voor Standaardmodel met interne batterij | |||||
| Herladentijd | ~5 Uren | Behoudens externe batterij config | ~5 Uren | Behoudens externe batterij config | ~5 Uren | Behoudens externe batterij config |
| Maximum herladenstroom | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A |
| Drijvende last Votlage | 27.3V | 27.3V / 41.0V | 54.6V | 54.6V /81.8V | 81.8V | 81.8V/109.2V |
| Vertoning | ||||||
| Vertoning | LED/LCD (optie) | |||||
| Zoemeralarm | Bat.Mode/Bat.Low/OverLoad/Fault | |||||
| Fysiek | ||||||
| Vormfactor | Toren/Rek | |||||
| Afmeting (Toren) | 145 (W) X220 (H) X328 (L) | 145*220*400mm | 145 (W) X220 (H) X328 (L) | 190 (W) x 318 (H) x 380 (L) mm | ||
| Afmeting (Rek) | 438mm (W) x 88mm (2U) (h) x 360mm (D) | 438x 88 x 400MM | 438x 88 x 360MM | |||
| Gewicht | 13kg | 8.5kg | 18.5kg | 11.5kg | 21.9kg | 12kg |
| Milieu | ||||||
| Vochtigheid | 5~97%(niethetcondenseren) | |||||
| Werkende omgevingstemperatuur |
0~40℃
|
|||||