Voorzien zijn van
Specificatie
| Modelnr. | Eenheid | Eenheid R | |
| PV-gegevens (voor DC gekoppeld) | |||
| Max. PV ingangsvermogen | 3KW | / | |
| Max. PV Vpltage | 550VDC | / | |
| MPPT-spanningsbereik | 150VDC-500VDC | / | |
| Aantal MPPT-trackers / max. Ingangsstroom | 1/1 * 20A | / | |
| On Grid Inverter Side Data (For AC Coupled) | |||
| Nominale spanning | / | 220V-240Vac | |
| Nominale frequentie | / | 50 / 60Hz | |
| Nominale ingangsstroom | / | 14.3A | |
| Nominaal invoervermogen | / | 3.3KW | |
| AC-gegevens | |||
| Nominaal vermogen | 3kVA | ||
| Continue Ouput Power | Back-up (MAX) | 3kVA (3.3kva) | |
| Bypass (MAX) | 3kVA (9kVA) | ||
| Overbelastingscapaciteit (off-grid modus) | 3.3KW (normaal lopend), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Nominale AC-spanning (ingang / uitgang) | 220V-240Vac / 220V-240 V wisselstroom | ||
| Nominale frequentie | 50 / 60Hz | ||
| Grid Input | Max stroom | 42.9A | |
| Maximum kracht | 9kVA | ||
| Netuitgang | Max stroom | 22A | |
| Maximum kracht | 4.6KW | ||
| THD | Inverter spanning | 2% | |
| On-Grid Current | 3 %% | ||
| AC ingangsspanningsbereik | 180-270Vac | ||
| Max.Efficiency | 94,30% | ||
| Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf | ||
| Batterij gegevens | |||
| Batterij voltage | Beoordeeld | 48Vdc | |
| reeks | 44.5-54Vdc | ||
| Laadspanning | 44.5-54Vdc | ||
| baterij type | LiFePO4 (standaard) / Overige (optioneel) | ||
| Batterij capaciteit | 100AH | ||
| Max. Ontlaadvermogen | 3200W | ||
| Max. Laadstroom (capaciteit gerelateerd) | 5-50A (kan worden geconfigureerd) | ||
| Oplaadmethode | 3 stappen opladen | ||
