3.84KWH de Opslagsysteem van de batterijenergie (ESS)
Technische Beschrijvingen:
| Basisspecificatie | ||||
| Nr | PUNTEN | Beschrijving | ||
| Normale specificatie | ||||
| 1 | Nominale spanning | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| 2 | Nominaal vermogen | 300Ah | 150Ah | 75Ah |
| 3 | Geschatte Energie | 3.84KWH | 3.84KWH | 3.84KWH |
| 4 | Batterijconfiguratie | 4S4P | 8S2P | 16S |
| 5 | Batterijcel | 3.2V75AH 16PCS | ||
| Standaardlast | ||||
| 1 | De waaier van de werkings op batterijentemperatuur het @charging | 0-45℃ | ||
| 2 | Maximum lastenvoltage | 12.8±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.4V |
| 3 | Geschat lastenvoltage | 14.0±0.1V | 28.0±0.2V | 56.0±0.4V |
| 4 | Toegestane MAXIMUM cuurent last | 180A | 90A | 60A |
| 5 | Geschatte lastenstroom | 150A | 75A | 50A |
| Standaardlossing | ||||
| 1 | De waaier van de werkings op batterijentemperatuur het @dicharging | -20~60℃ | ||
| 2 | De Waaier van het outputvoltage | 11-14.6V | 20-29.2V | 40-58.4V |
| 3 | Toegestane MAXIMUM lossingsstroom | 220A 1min | 165 1min | 110A 1min |
| 4 | Pieklossingsstroom | 360A 5S | 180A 5S | 120A 5S |
| 5 | Geschatte lossingsstroom | 300Ah | 150Ah | 100A |
| 6 | Lossing Afgesneden Voltage | 11V | 20V | 40V |
| Verrichting en Indicator | ||||
| 1 | Machtsschakelaar | OP: al functie vertrekt: al gesloten functie dowm | ||
| 2 | (Groene) looppasleiden | Het aansteken: Systeem dat normale Flits werkt: Systeemreserve | ||
| 3 | (Rode) alarmleiden | Het aansteken: De Flits van de systeemfout: Systeemwaarschuwing | ||
| 4 | Soc-leiden (groene 4pcs) | Het laden: SOC75%<25> LED1, LED2, LED3, LED4lighting 50% | ||
| Mededeling | ||||
| 1 | RS485 | Voor LCD afstandsbediening (optie) | ||
| 2 | KAN | De controle en de monitor van PC (één mededeling KAN steun kaarden tien pakken parallel) | ||
| Mechanische Kenmerken | ||||
| 1 | Afmeting | L*W*H (eenheid) =500*530*188mm | ||
| L*W*H (het verschepen) =625*310*270mm | ||||
| 2 | Gewicht | N.W.48: G.W.53kg | ||
| Opslag en Vervoersvereisten | ||||
| 1 | Opslagtemperatuur | Minder dan 1 momth | -20~35℃ | |
| Minder dan 6month | -10~30℃ | |||
| 2 | Opslagvochtigheid | 45~75%RH | ||
| 3 | Soc | Opslag | 60~75% Soc | |
| Vervoer | 45~55%SOC | |||
![]()