Eigenschap
Specificatie
| ModelNo. | Eenheid | Eenheid R | |
| PV Gegevens (voor Gekoppelde gelijkstroom) | |||
| Max. PV Inputmacht | 3KW | / | |
| Max. PV Vpltage | 550VDC | / | |
| MPPT-Voltagewaaier | 150VDC-500VDC | / | |
| Nr van MPPT-Drijvers/Max.Input-Stroom | 1/1*20A | / | |
| Op de Zijgegevens van de Netomschakelaar (voor Gekoppeld AC) | |||
| Nominale spanning | / | 220V-240Vac | |
| Geschatte Frequentie | / | 50/60Hz | |
| Geschatte Ingangsstroom | / | 14.3A | |
| Geschatte Inputmacht | / | 3.3KW | |
| AC Gegevens | |||
| Geschatte Macht | 3kva | ||
| Ononderbroken Outputmacht | (MAXIMUM) veiligheidskopie | 3kva (3.3kva) | |
| (MAXIMUM) omleiding | 3kva (9kva) | ||
| Overbelastingscapaciteit (van-Netwijze) | 3.3KW (het normale lopen), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Geschat AC (Input-output) Voltage | 220V-240Vac/220V-240Vac | ||
| Geschatte Frequentie | 50/60Hz | ||
| Netinput | Max Current | 42.9A | |
| Max Power | 9KVA | ||
| Netoutput | Max Current | 22A | |
| Max Power | 4.6KW | ||
| THD | Omschakelaarsvoltage | 2% | |
| Op-netstroom | 3%% | ||
| AC de Waaier van het Inputvoltage | 180-270Vac | ||
| Max.Efficiency | 94.30% | ||
| Outputgolf | Zuivere Sinusgolf | ||
| Batterijgegevens | |||
| Batterijvoltage | Geschat | 48Vdc | |
| Waaier | 44.5-54Vdc | ||
| Het laden Voltage | 44.5-54Vdc | ||
| Batterijtype | LiFePO4 (norm) (facultatieve) /Others | ||
| Batterijcapaciteit | 100AH | ||
| Max.Discharging Macht | 3200W | ||
| Max.Charging Stroom (verwante capaciteit) | 5-50A (kan worden gevormd) | ||
| Het laden Methode | 3 stappen het laden | ||
![]()