Parameter:
| Batterij cel | |||||
Beoordeelde capaciteit (Batterijzijde) | 11kWH (216AH) | 14.75kWH (288AH) | 22kWH (432AH) | ||
| Baterij type | LiFePO4-batterij | ||||
| Model van de cel | 3.2V Vierkante vierkante aluminium behuizing | ||||
| Batterijgroepsmatrix | 16S3P | 16S4P | 16S6P | ||
| Spanningsbereik van de batterijgroep | 44V ~ 57.6V | ||||
| Cyclus leven | 4000 cycli bij 80% DOD | ||||
| Bescherming | Kortsluitbeveiliging, bescherming tegen te hoge lading, bescherming tegen te veel ontlading, bescherming tegen omgekeerde polariteit, celoverbelasting, cel onder spanning en te hoge temperatuur | ||||
| In rekening brengen | |||||
| Oplaadtemperatuur van de batterij | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Maximale laadspanning | 59 ± 0,5 V | ||||
| Nominale laadspanning | 58,4 ± 0.4V | ||||
| Nominale laadstroom | 60A | 100A | 120A | ||
| ontlading | |||||
| Werktemperatuur van de batterij | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| Toegestane maximale ontlaadstroom | 150A 1min | 150A 1min | 150A 1min | ||
| Geschatte toegestane maximale ontlaadstroom | 200A | ||||
| Afvoeraansluitingsspanning | 40 | ||||
| Zelfontlading snelheid | Minder dan 3% per maand (nominale temperatuur) | ||||
| inverter | |||||
| Type | Off Grid Inverter | ||||
| macht | 3KW | 6KW | 8KW | ||
| Nominale ingangsspanning | 48VDC | ||||
| Uitgangsspanning | 220 of 230 of 240VAC (120 / 240VAC is optioneel) | ||||
| Uitgangsspanningsregeling | Minder dan 5% bij steady-state belasting | ||||
| Totale harmonische vervorming (THDv) | Minder dan 4% wanneer de elektrische belasting 0,8 achterblijvende arbeidsfactor is | ||||
| Maximaal piekvermogen | 200% van het nominaal vermogen | ||||
| Maximale lopende stroom | 75 | ||||
| Overbelastbaarheid (10min) | 110% | ||||
| AC ingangsfrequentie | 50Hz / 60Hz (automatisch volgen) | ||||
| Uitvoer frequentiebereik | 50HZ / 60Hz ± 0.3Hz | ||||
| Uitvoerefficiëntie | ≥85% | ||||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolfvorm | ||||
| Bescherming | Overbelasting, kortsluiting, te hoge ingangsspanning, gelijkstroom-omgekeerde polariteit, lage spanning batterijspanning uitgeschakeld (automatisch opnieuw verbinden) en te hoge temperatuur | ||||
| Communicatie | RS232 / RS485 met datalogger | ||||
| Solar laadregelaar | |||||
| Capaciteit | 80A | 120A | 160A | ||
| Uitgangsspanning lader naar batterij | 48VDC | 48VDC | 48VDC | ||
| Bezig met laden | |||||
| Vermogen laden | Back-uptijd 5 uur met laden 2KW | Back-uptijd 5 uur bij laden 3KW | Back-uptijd 5 uur met laden 4KW | ||
| Kabinet | |||||
| Dimensie | Op maat gemaakt volgens de behoeften van de klant | ||||
