Avr-D Enige Fase Servoac Automatische Voltagestabilisator
Eigenschappen:
•100% volledig geschat machtscapaciteit
•Intelligent de controleontwerp van cpu om allerlei ladingen te weerstaan
•Hoofdcontrolepcb keurt SMT-proces goed.
•De elektronische componenten allen keuren ingevoerde merken goed.
•LCD het scherm, gemakkelijke opstelling met menuknop
•Overbelasting, onder/over Voltage, Kortsluiting, Omleidingsbescherming
•(Facultatieve) afstandsbediening
Toepassing:
Toepassing IDC (Internet-Data Center)
Gegevens verwerkend centrum
ISP (Internetprovider)
Telecommunicatie, Financiën, bank en effecten, Belasting
Het ziekenhuissysteem, industriële automatisering
Precisiemateriaal, enz.
Technische Beschrijvingen:
| Avr-D Enige Fase Servoac Automatische Voltagestabilisator | |||||||||
| Punt | Avr-D | ||||||||
| Machtsclassificatie (KVA) | 1K | 1.5K | 2K | 3K | 5K | 7.5K | 10K | ||
| Controlemethode | Servomotor (Microprocessor cpu) | ||||||||
| Input | |||||||||
| Nominale spanning | 1 x 220VAC (1Phase + N) | ||||||||
| Voltagewaaier | 150VAC ~ 250VAC | ||||||||
| Frequentie | 50/60 Herz | ||||||||
| Output | |||||||||
| Nominale spanning | 1 x /220VAC (1phase + N) | ||||||||
| Stabiliserende Nauwkeurigheid | ±1% (Regelbare 1%~5%) | ||||||||
| Machtsfactor | PF≥1 | ||||||||
| Efficiency | ≥98% | ||||||||
| Reactietijd | ≤0.5S | ||||||||
| Vertragingstijd (wanneer het is) | (Facultatief) ≤5s | ||||||||
| Golfvormvervorming | ≤1℅ | ||||||||
| Systeembeveiliging | |||||||||
| Over Voltage | Het outputvoltage is hoger dan (regelbare) 10℅, de input in 3~5s afsnijden | ||||||||
| Onder Voltage | Het outputvoltage is lager dan (regelbare) 15℅, de input in 3~5s afsnijden | ||||||||
| Overbelasting | Als over stroom, snijd de input in 3~5s af | ||||||||
| Kortsluiting | Wanneer het ladingsapparaat wordt kortgesloten, snijd de inputmacht af | ||||||||
| Omleiding | Wanneer AVR ontbreekt of hersteld, de machtsoverdracht aan omleiding manueel | ||||||||
| LEIDENE Digitale Vertoning | |||||||||
| Inputvoltage | Vertoning in real time van het inputvoltage | ||||||||
| Outputvoltage | Vertoning in real time van outputvoltage | ||||||||
| Outputstroom | Vertoning in real time van werkende stroom | ||||||||
| Het werk Status | AVR, Omleiding, smelt Opgeblazen, Overvoltage, onder-Voltage, Overbelasting enz. | ||||||||
| Anderen | |||||||||
| Koelsysteem | Lucht | ||||||||
| Isolatieweerstand | ≥2MΩ | ||||||||
| Voltage-duurzaamheid | De gehele machine heeft geen analyse en nr het een boog vormen fenomenen voor 2000VAC/min. |
||||||||
| Lawaai | <65dB/m | ||||||||
| Werkomgeving | |||||||||
| Omgevingstemperatuur | 0℃-45℃ (Geen condensatie) | ||||||||
| Het werk Vochtigheid | 20℅-90℅ | ||||||||
| Afmeting | |||||||||
| Grootte WxDxH (mm) | 200×220×200 | 243×342×280 | 303×402×320 | ||||||
| Netto Gewicht (kg) | 7KG | 8KG | 9KG | 14.5KG | 18KG | 26KG | 30KG | ||
| Brutogewicht (kg) | 8KG | 9KG | 10KG | 16KG | 20KG | 28KG | 32KG | ||
| De productspecificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder nader order. | |||||||||
![]()