Draagbare AC/DC-Voeding
Eigenschappen:
Informatie:
Technische Beschrijving:
| Modelleer nr. | Std-T051253 | Std-T102443 |
| Ononderbroken Outputmacht | 500w | 1000w |
| Piekmacht | 1000w | 2000w |
| Batterijtype | Samsung/Panasonic 18650 Lithiumbatterij | |
| Batterijcapaciteit | 12v53ah | 24v43ah |
| Het externe gelijkstroom-Laden | DC12.6V7A | DC25.2V10A |
| Het laden Tijd | 7~8H | 5~6H |
| Het zonne Laden | (Facultatieve) PWM | |
| Het laden Stroom | 10A | 10A |
| Inputvolt. Waaier | 18~55V | 36~55V |
| AC Output | 220v/110v | |
| Outputfrequentie | 50/60Hz | |
| De Vorm van de outputgolf | Zuivere Sinusgolf | |
| Gelijkstroom-Output | 5V2A 12V10A | 5V2A 12V10A 24V10A |
| Verrichtingsvochtigheid | RH45%~85%, Non-condensing | |
| Beschermingstypes | Overbelasting, over--Lossing, over temperatuur, Kortsluitingbescherming | |
| Vertoningsinhoud | Gelijkstroom-Voltage, gelijkstroom-Stroom die, Batterij Capaciteit, Active Power, die Tijd blijven blijven | |
| Het koelen | Ventilator het Koelen (wanneer de interne temperatuur over 65℃ is) | |
| Anderen | LEIDEN Licht (1w) | |
| Afmeting (L*H*W) | 400*140*300mm | 410*200*330mm |
| Gewicht | 7.5 | 13.3 |
![]()