Eigenschap
Specificatie
| Modelleer Nr. | Mini | Plus |
| Batterijgegevens | ||
| Totale Energie | 3KWh | 5Kwh |
| Bruikbare Energie | 2.7KWh | 4.5KWh |
| Capaciteit | 62.5Ah | 97.5Ah |
| Nominaal Voltage | 48.1V | 51.8V |
| Voltagewaaier | 35-54.6V | 42-58.8V |
| Maximum Macht | 2.7KW | 4.5KW |
| Peak.Powr (voor 5 seconden) | 3KW | 5KW |
| Batterijtype | Li-ionen | |
| AC Output | ||
| Geschatte Macht | 2400W/3000VA | 4000W/5000VA |
| Overbelastingscapaciteit | 120% (5s) | |
| 200% (100ms) | ||
| Outputvoltage | 230Vac±2% | |
| Outputstroom | 10.5A | 17.4A |
| Geschatte Frequentie | 50/60Hz | |
| VTHD | 5% | 3% |
| Outputgolf | Zuivere Sinusgolf | |
| Outputtype | Multifunctionele Contactdoos x 2 | Multifunctionele Contactdoos x 3 |
| AC Input | ||
| AC de Waaier van het Inputvoltage | 170-280Vac | |
| AC Inputfrequentie | 50Hz/60Hz | |
| Max.AC Lastenstroom (Batterij) | 15A | 60A |
| PV Input | ||
| Max.PV Macht (Recommeded) | 3000W | 3000W |
| Max.PV Voltage | 145V | |
| MPPT-Waaier | 60V-115V | |
| Max.PV Lastenstroom (Batterij) | 60A | 60A |
| Verrichtingsvoorwaarden | ||
| Werkende Temperatuur | 0-55℃ | |
| Opslagtemperatuur | -15℃-60℃ | |
| Vochtigheid | 5%-95% | |
| Het koelen | Ventilator | |
| Gewicht [kg] | 38 | 48 |
| Afmeting [WxHxD.mm] | 600*500*230 | 600*600*230 |
| De Classificatie van de bijlagebescherming | IP31 | |
| Mededeling | RS485/CAN2.0B | |
| Reliability&Certification | ||
| Certificaten | Cel | TUV |
| Product | CE/RCM/TUV (CEI 62619) | |
| Garantie | 3years | |
![]()